A marca LG está apostando forte no mercado de smartphones, e conseguiu entrar na disputa entre os aparelhos mais procurados no mercado graças aos lançamentos que fazem sucesso, como é o caso do LG Optimus L5.
O Optimus L5 pertence a família dos Optimus L, assim como os irmãos L3 (mais básico) e o L5 (top de linha). É um aparelho que apresenta boas configurações e é capaz de agradar o consumidor facilmente. Possui uma tela Touchscreen de 4 polegadas e uma resolução de 480×320 pixels, com 256 mil cores (fato que não agradou muito o usuário).
Entre as características que são destaques no L5, estão o HSDPA que permite a transferência de dados e uma ótima navegação na internet, e ainda as conectividades GPS e Wi-Fi. Sua câmera é de 5 MP, sendo capaz de tirar fotos com resolução de 2592×1936 px e gravas vídeos em resolução de 640×480 px. Seu sistema operacional é o Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
Especificações Completas
| Geral | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| Avaliado | Junho de 2012 | |
| Tamanho | Dimensão | 118.3 x 66.5 x 9.5 mm |
| Peso | 125g | |
| Display | Tipo | Touchscreen capacitivo, 16M cores |
| Resolução | 320 x 480 pixels | |
| Tamanho | 4.0 Polegadas | |
| Outras Inf. | -Multitouch | |
| Ringtones | Tipo | MP3 |
| Customização | Via download e cabo de dados | |
| Vibração | Vibrar e Tocar | |
| Fones de Ouvido | Sim, stereo (3,5 mm) | |
| Outras Inf. | ||
| Memória | Contatos | Quase ilimitado; Aceita fotos |
| Hist. de Chamadas | ||
| Memória Interna | 4 GB | |
| Slot p/ Cartão | microSD (TransFlash) | |
| Outras Inf. | -Memória RAM de 512 MB -Aceita microSD de até 32 GB |
|
| Dados | GPRS | Class 32 |
| HSCSD | ||
| EDGE | Sim | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Sim, v3.0 com A2DP | |
| Infra-Vermelho | Não | |
| USB | Sim, v2.0 microUSB | |
| Outras Inf. | ||
| Atributos | Câmera | 5 MP, 2560 x 1920 pixels, autofocus, LED flash |
| 2ª Câmera | Não possui | |
| Sis. Operacional | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
| CPU | Cortex-A5, 800 MHz | |
| Mensagem | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Jogos/Programas | APK | |
| GPS | Sim,com suporte A-GPS | |
| Cores do aparelho | Preto,branco | |
| Outras Info. | -Acelerometro -Bússola -Sensor de proximidade -Integração SNS -Organizador -Swype -Visualizador de documentos -Discagem por vóz -MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 player -MP3/WAV/eAAC+ player |
|
| Bateria | Info | Li-Ion 1500 mAh |
| Stand-by | até 900 h | |
| Conversação | até to 10 h (2G) / 9 h 20 min (3G) |
Nossa Avaliação
- Preço atrativo
- Câmera tira fotos e grava com boa resolução
- Capacidade de armazenamento limitada
- Memória RAM
Preço
O LG Optimus L5 é bem acessível se levado em consideração suas configurações bem razoáveis, o seu preço pode variar de R$689 reais a R$800 reais.


